U19 weiblich | |
![]() | |
Aufspiel | |
| Name | Geburtsdatum |
| Dejakum Carmen | 31.08.1993 |
| Ladner Carina | 04.07.1996 |
| Walch Angela | 16.11.1995 |
Außenangriff | |
| Name | Geburtsdatum |
| Burger Bianca | 09.01.1996 |
| Frischmann Johanna | 03.10.1994 |
| Gadner Melanie | 09.08.1995 |
| Markt Sarah | 14.06.1993 |
| Mühlbacher Yvonne | 30.11.1996 |
| Takes Larissa | 06.05.1995 |
| Walch Katharina | 21.03.1996 |
Diagonal | |
| Name | Geburtsdatum |
| Ladner Christiane | 25.08.1993 |
| Walch Angela | 16.11.1995 |
Libero | |
| Name | Geburtsdatum |
| Engensteiner Larissa | 19.02.1994 |
| Prantl Valentina | 27.01.1993 |
| Takes Larissa | 06.05.1995 |
Mittelblock | |
| Name | Geburtsdatum |
| Burger Bianca | 09.01.1996 |
| Dejakum Jasmin | 14.11.1995 |
| Graf Stefanie | 24.07.1995 |
| Kirchengast Sarah | 12.11.1996 |
| Vogler Lisa | 31.10.1993 |
Trainer/in | |
| Name | Geburtsdatum |
| Gattermayr Roland | 26.12.1980 |
| Scheiber Benedikt | 07.02.1981 |
| Simmer Gregor | 00.00.0000 |








